ここから本文です
勝浦駅発 定期観光バスのご案内
1.世界遺産熊野古道大門坂と那智山めぐり(所要時間:約2時間40分)
勝浦駅~熊野古道 大門坂~那智の滝~熊野那智大社~西国一番礼所 青岸渡寺~勝浦駅
2.世界遺産熊野三山めぐり(所要時間:約7時間10分)食事つき
勝浦駅~熊野本宮大社~熊野速玉大社~熊野古道大門坂~那智の滝~熊野那智大社~西国一番札所 青岸渡寺~勝浦駅
| お問合せ | 熊野交通(TEL:0735-22-5101) |
|---|
観光タクシーのご案内
モデルコース (金額、時間はおおよその目安となります)
| No | 観光コース | 中型車 | ジャンボ | 所要時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 勝浦~那智の滝~勝浦駅 | 7,600円 | 10,600円 | 1時間 |
| 2 | 勝浦~那智山(大門坂)~勝浦駅 (那智の滝・熊野那智大社・青岸渡寺) |
9,400円 | 13,000円 | 1時間40分 |
| 3 | 勝浦~那智山~見晴台~勝浦駅 | 12,700円 | 17,700円 | 2時間10分 |
| 4 | 勝浦~那智山~見晴台~妙法寺阿弥陀寺~勝浦駅 | 16,900円 | 23,600円 | 3時間 |
| 5 | 勝浦~熊野三山巡り~新宮駅 | 37,600円 | 52,600円 | 5時間 |
| 6 | 勝浦~志古~新宮駅 (志古:瀞峡ジェット船乗り場) |
23,300円 | 32,600円 | 3時間30分 |
| 7 | 勝浦~太地くじら浜公園~勝浦駅 | 8,000円 | 11,200円 | 1時間30分 |
| 8 | 勝浦~那智山~太地くじら浜公園~勝浦駅 | 17,300円 | 24,200円 | 3時間 |
| 9 | 勝浦~太地くじら浜公園~橋杭岩~潮岬~海中公園~串本駅 (潮岬:本州最南端) |
28,300円 | 39,600円 | 4時間30分 |
| 10 | 勝浦~那智山~太地くじら浜公園~橋杭岩~潮岬~海中公園~串本駅 | 37,600円 | 52,600円 | 5時間30分 |
| 11 | 勝浦~那智山~太地くじら浜公園~橋杭岩~潮岬~海中公園~白浜 | 57,000円 | 79,800円 | 7時間 |
- 上記以外ご希望によりコースはご相談下さい。
- 上記金額に通行料及び駐車料金は含まれていません。
- ジャンボ車は9名様までのご利用となります。

タクシー連絡先
熊野第一タクシー
TEL:0735(52)2525
クリスタルタクシー
TEL:0735(52)0444
佐野タクシー
TEL:0735(31)7686
三ツ輪タクシー
TEL:0735(31)7667