勝浦駅からのモデルコースをご案内します。
料金・時間は目安となっておりますので、詳細については各タクシー会社に直接ご確認ください。
No | 観光コース | 中型車 | ジャンボ | 所要時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 勝浦~那智の滝~勝浦駅 | 8,000円 | 11,000円 | 1時間 |
2 | 勝浦~那智山(大門坂)~勝浦駅 (那智の滝・熊野那智大社・青岸渡寺) |
10,000円 | 14,000円 | 2時間 |
3 | 勝浦~那智山~見晴台~勝浦駅 | 13,500円 | 19,000円 | 2時間30分 |
4 | 勝浦~那智山~見晴台~妙法寺阿弥陀寺~勝浦駅 | 16,900円 | 23,600円 | 3時間 |
5 | 勝浦~熊野三山巡り~新宮駅 | 37,000円 | 48,000円 | 5時間30分 |
6 | 勝浦~志古~新宮駅 (志古:瀞峡ジェット船乗り場) |
23,300円 | 32,600円 | 3時間30分 |
7 | 勝浦~太地くじら浜公園~勝浦駅 | 8,500円 | 12,000円 | 1時間40分 |
8 | 勝浦~那智山~太地くじら浜公園~勝浦駅 | 17,300円 | 24,200円 | 3時間 |
9 | 勝浦~太地くじら浜公園~橋杭岩~潮岬~海中公園~串本駅 (潮岬:本州最南端) |
28,300円 | 39,600円 | 4時間30分 |
10 | 勝浦~那智山~太地くじら浜公園~橋杭岩~潮岬~海中公園~串本駅 | 37,600円 | 52,600円 | 5時間30分 |
11 | 勝浦~那智山~太地くじら浜公園~橋杭岩~潮岬~海中公園~白浜 | 45,000円 | 59,000円 | 7時間30分 |
- 上記以外ご希望によりコースはご相談下さい。
- 上記金額に通行料及び駐車料金は含まれていません。
- ジャンボ車は9名様までのご利用となります。
お問い合わせ
- 熊野第一タクシー TEL:0735-52-2525
- クリスタルタクシー TEL:0735-52-0444
- 佐野タクシー TEL:0735-31-7686
- 三ツ輪タクシー TEL:0735-31-7667
- 色川タクシー TEL:0735-55-0202